Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 60 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 12 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 24 |
| Altro | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 13 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 11 |
| Ho avuto problemi tecnici | 15 |
| Altro | 11 |
